| 1 mes de $64.00 sin intereses | Total $64.00 | |
| 3 meses de $21.33 sin intereses | Total $64.00 | |
| 6 meses de $10.66 sin intereses | Total $64.00 | |
| 9 meses de $7.11 sin intereses | Total $64.00 | |
| 12 meses de $5.33 sin intereses | Total $64.00 |
| 18 meses de $4.64 | Total $83.53 | |
| 24 meses de $3.75 | Total $90.12 |
| 18 meses de $4.75 | Total $85.52 | |
| 24 meses de $3.86 | Total $92.82 |
| 1 mes de $64.00 sin intereses | Total $64.00 | |
| 2 meses de $32.00 sin intereses | Total $64.00 | |
| 3 meses de $21.33 sin intereses | Total $64.00 |
Características adicionales:
