| 1 mes de $431.13 sin intereses | Total $431.13 | |
| 3 meses de $143.71 sin intereses | Total $431.13 | |
| 6 meses de $71.85 sin intereses | Total $431.13 | |
| 9 meses de $47.90 sin intereses | Total $431.13 | |
| 12 meses de $35.92 sin intereses | Total $431.13 |
| 18 meses de $31.25 | Total $562.67 | |
| 24 meses de $25.29 | Total $607.12 |
| 18 meses de $32.00 | Total $576.12 | |
| 24 meses de $26.05 | Total $625.27 |
| 1 mes de $431.13 sin intereses | Total $431.13 |
| 1 mes de $431.13 sin intereses | Total $431.13 | |
| 2 meses de $215.56 sin intereses | Total $431.13 | |
| 3 meses de $143.71 sin intereses | Total $431.13 |
Características adicionales:
